日付 | 開場/開演 | 会場名 | 席種 | 規模 |
---|---|---|---|---|
10月8日(土) | 17:30/18:00 | 神奈川:よこすか芸術劇場 | 指定/立見 | 1,806席(2,000人収容) |
10月10日(月・祝) | 17:30/18:00 | 千葉:市川市文化会館 | 全席指定 | 1,945人(車椅子席10、難聴者席22含)※大ホール |
10月15日(土) | 17:30/18:00 | 奈良:なら100年会館大ホール | 指定/立見 | 1,476席+車椅子席20席 |
10月16日(日) | 17:30/18:00 | 兵庫:神戸国際会館こくさいホール | 指定/立見 | 2,112名 (固定席2,022名、立見90名、その他車椅子スペース) |
10月19日(水) | 18:00/18:30 | 埼玉:川口総合文化センターリリアメインホール | 全席指定 | 2,002席 |
10月23日(日) | 17:30/18:00 | 新潟:新潟県民会館大ホール | 全席指定 | 1,730席(固定席 1,538席/移動席 192席) |
10月27日(木) | 18:00/18:30 | 埼玉:大宮ソニックシティ大ホール | 全席指定 | 2,505席うち車椅子10席(2層) |
10月29日(土) | 17:30/18:00 | 長野:ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)中ホール | 指定/立見 | 1,070席(うちオーケストラピット席84席) |
10月30日(日) | 17:30/18:00 | 群馬:群馬音楽センター | 指定/立見 | 1,932席 車椅子3席 |
11月4日(金) | 18:00/18:30 | 福島:郡山市民文化センター中ホール | 全席指定 | 806席(固定席800席 車椅子席6席) |
11月6日(日) | 17:30/18:00 | 宮城:東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)大ホール | 全席指定 | 1,590席 |
11月9日(水) | 18:00/18:30 | 東京:中野サンプラザホール | 全席指定 | 2,222席 |
11月10日(木) | 18:00/18:30 | 東京:中野サンプラザホール | 全席指定 | 2,222席 |
11月13日(日) | 17:30/18:00 | 東京:オリンパスホール八王子 | 指定/立見 | 最大2,021席 (固定席1,869席、親子席8席、立見席144席) |
11月19日(土) | 17:30/18:00 | 栃木:栃木県総合文化センターメインホール | 全席指定 | 1,604席 |
11月21日(月) | 18:00/19:00 | 【追加公演】熊本:KUMAMoTo B.9 V1 | 全立見 | 700人 |
11月23日(水・祝) | 17:30/18:00 | 福岡:福岡市民会館 | 全席指定 | 1,770席(車椅子席5席)※大ホール |
11月26日(土) | 17:15/18:00 | 大阪:オリックス劇場(旧:大阪厚生年金会館) | 全席指定 | 総席数2,400席 (1階席1,255席、2階席383席、3階席762席) |
11月27日(日) | 16:15/17:00 | 大阪:オリックス劇場(旧:大阪厚生年金会館) | 全席指定 | 総席数2,400席 (1階席1,255席、2階席383席、3階席762席) |
12月1日(木) | 18:00/18:30 | 神奈川:神奈川県民ホール大ホール | 指定/立見 | 2,500席 |
12月3日(土) | 17:30/18:00 | 広島:広島JMSアステールプラザ大ホール | 全席指定 | 1,204席 |
12月4日(日) | 17:30/18:00 | 香川:サンポートホール高松大ホール | 全席指定 | 1,500席 (車椅子席18席、親子席16席、オーケストラピット席126席) |
12月8日(木) | 18:00/18:30 | 京都:ロームシアター京都(京都会館)メインホール | 全席指定 | 2,005席(車椅子席10含む) |
12月10日(土) | 17:30/18:00 | 石川:金沢市文化ホール | 指定/立見 | 899席 |
12月17日(土) | 17:30/18:00 | 北海道:札幌市教育文化会館大ホール | 全席指定 | 1,100席(車椅子等可動席/28席) |
12月22日(木) | 18:00/18:30 | 静岡:静岡市民文化会館中ホール | 全席指定 | 1,170人※花道設置時1,090人(別に車いす席14席) |
12月23日(金・祝) | 17:30/18:00 | 愛知:日本特殊陶業市民会館フォレストホール(旧:名古屋市民会館) | 全席指定 | 2,291席・車椅子席5席 |
12月29日(木) | 17:30/18:30 | 東京:日本武道館 | 指定・立見 | 最大14,471席 |
25箇所27公演
チケット代金:7,500円(税込)
チケット一般発売日:2016年9月17日(土)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 New World発売 |
||||||
9月28日 アトム 未来派 No.9発売 |
||||||
10月8日 17:30/18:00 よこすか芸術劇場 |
||||||
10月10日(体育の日) 17:30/18:00 市川市文化会館 |
10月15日 17:30/18:00 なら100年会館 |
10月16日 17:30/18:00 神戸国際会館 |
||||
10月19日 18:00/18:30 川口リリア |
10月21日 今井寿誕生日 |
10月23日 17:30/18:00 新潟県民会館 |
||||
10月27日 18:00/18:30 大宮ソニックシティ |
10月29日 17:30/18:00 長野ホクト文化ホール |
10月30日 17:30/18:00 群馬音楽センター |
||||
11月3日(文化の日) | 11月4日 18:00/18:30 郡山市民文化センター |
11月6日 17:30/18:00 東京エレクトロンホール宮城 |
||||
11月9日 18:00/18:30 中野サンプラザ |
11月10日 18:00/18:30 中野サンプラザ |
11月13日 17:30/18:00 オリンパスホール八王子 |
||||
11月19日 17:30/18:00 栃木県総合文化センター |
||||||
11月23日(勤労感謝の日) 17:30/18:00 福岡市民会館 |
11月26日 17:15/18:00 大阪オリックス劇場 |
11月27日 16:15/17:00 大阪オリックス劇場 |
||||
12月1日 18:00/18:30 神奈川県民ホール |
12月3日 17:30/18:00 広島JMSアステールプラザ |
12月4日 17:30/18:00 サンポートホール高松 |
||||
12月8日 18:00/18:30 ロームシアター京都(京都会館) |
12月10日 17:30/18:00 金沢市文化ホール |
|||||
12月17日 17:30/18:00 札幌市教育文化会館 |
||||||
12月22日 18:00/18:30 静岡市民文化会館 |
12月23日(天皇誕生日) 17:30/18:00 フォレストホール (旧名古屋市民会館) |
|||||
12月29日 17:30/18:30 日本武道館 |
1月1日 (元旦) |