“ú•t | ŠJê/ŠJ‰‰ | ‰ïê–¼ | ÈŽí | ‹K–Í | ÀÈ\¬“™ |
---|---|---|---|---|---|
3ŒŽ31“ú(“y) | 17:30/18:00 | _“ÞìF‚悱‚·‚©Œ|pŒ€ê | Žw’èE—§Œ© | 2,000 | ŒÅ’èÈ1,806È |
4ŒŽ1“ú(“ú) | 17:30/18:00 | “Œ‹žFƒIƒŠƒ“ƒpƒXƒz[ƒ‹”ª‰¤Žq | Žw’èE—§Œ© | 2,021 | ŒÅ’èÈ1,869ÈAeŽqÈ8ÈA—§Œ©È144ÈAŽÔˆÖŽqÈ‚ ‚è |
4ŒŽ7“ú(“y) | 17:30/18:00 | •ºŒÉF_ŒË‘Û‰ïŠÙ‚±‚‚³‚¢ƒz[ƒ‹ | Žw’èE—§Œ© | 2,112 | ŒÅ’èÈ2,022–¼A—§Œ©90–¼A‚»‚Ì‘¼ŽÔˆÖŽqƒXƒy[ƒX |
4ŒŽ8“ú(“ú) | 17:30/18:00 | “Þ—ÇF‚È‚ç100”N‰ïŠÙ‘åƒz[ƒ‹ | Žw’èE—§Œ© | 1,476 | 1,476È{ŽÔˆÖŽqÈ20È |
4ŒŽ14“ú(“y) | 17:30/18:00 | “È–ØF“È–ØŒ§‘‡•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ƒƒCƒ“ƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,604 | |
4ŒŽ15“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ŒQ”nFŒQ”n‰¹ŠyƒZƒ“ƒ^[ | Žw’èE—§Œ© | 1,932 | ŽÔˆÖŽq3È |
4ŒŽ21“ú(“y) | 17:30/18:00 | ÎìF–{‘½‚ÌXƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,707 | ŽÔˆÖŽqƒXƒy[ƒX3ƒ–Š |
4ŒŽ22“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ’·–ìF’·–ìŽsŒ|pŠÙ ƒƒCƒ“ƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,292 | ŽÔˆÖŽqÈFÅ‘å20Èi1ŠK11—ñ‰Â“®È‚ð“P‹Ž) |
5ŒŽ12“ú(“y) | 17:30/18:00 | ìFƒTƒ“ƒ|[ƒgƒz[ƒ‹‚¼ ‘åƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,500 | ŽÔˆÖŽqÈ18ÈAeŽqÈ16ÈAƒI[ƒPƒXƒgƒ‰ƒsƒbƒgÈ126È |
5ŒŽ13“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ‚’mF‚’mŽs•¶‰»ƒvƒ‰ƒU‚©‚é‚Û[‚Æ ‘åƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,085 | ŽÔˆÖŽqÈ4ÈŠÜ‚Þ |
5ŒŽ19“ú(“y) | 17:30/18:00 | ‰ªŽRF‘q•~Žs–¯‰ïŠÙ | ‘SÈŽw’è | 1,979 | ŽÔˆÖŽq5ÈŠÜ‚Þ |
5ŒŽ20“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ‹ž“sFƒ[ƒ€ƒVƒAƒ^[‹ž“si‹ž“s‰ïŠÙjƒƒCƒ“ƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 2,005 | ŽÔˆÖŽqÈ10ŠÜ‚Þ |
5ŒŽ26“ú(“y) | 17:30/18:00 | –kŠC“¹F‚킂킃zƒŠƒf[ƒz[ƒ‹iŽD–yŽs–¯ƒz[ƒ‹j | ‘SÈŽw’è | 1,500 | ‚Ù‚©ŽÔ‚¢‚·—pƒXƒy[ƒX16È•ª |
6ŒŽ1“ú(‹à) | 18:00/18:30 | •Ÿ“‡FŒSŽRŽs–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’†ƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 806 | ‚¤‚¿ŽÔˆÖŽqÈ6È |
6ŒŽ3“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ç—tFŽsìŽs•¶‰»‰ïŠÙ | ‘SÈŽw’è | 1,945 | ŽÔˆÖŽqÈ10A“ï’®ŽÒÈ22ŠÜ ¦‘åƒz[ƒ‹ |
6ŒŽ9“ú(“y) | 17:15/18:00 | ‘åãFƒIƒŠƒbƒNƒXŒ€ê(‹ŒF‘åãŒú¶”N‹à‰ïŠÙ) | ‘SÈŽw’è | 2,400 | 1ŠKÈ1,255ÈA2ŠKÈ383ÈA3ŠKÈ762È |
6ŒŽ10“ú(“ú) | 16:15/17:00 | ‘åãFƒIƒŠƒbƒNƒXŒ€ê(‹ŒF‘åãŒú¶”N‹à‰ïŠÙ) | ‘SÈŽw’è | 2,400 | 1ŠKÈ1,255ÈA2ŠKÈ383ÈA3ŠKÈ762È |
6ŒŽ14“ú(–Ø) | 18:00/18:30 | VŠƒF‚è‚ã[‚Ƃ҂ VŠƒŽs–¯Œ|p•¶‰»‰ïŠÙ Œ€ê | Žw’èE—§Œ© | 868 | ŽÔˆÖŽqÈF5È^—§Œ©ÈF24È^‰¼ÝÈF6È |
6ŒŽ23“ú(“y) | 17:30/18:00 | L“‡FL“‡JMSƒAƒXƒe[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU‘åƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,204 | gáŽÒÈ 4È |
6ŒŽ24“ú(“ú) | 17:30/18:00 | •Ÿ‰ªF•Ÿ‰ªŽs–¯‰ïŠÙ | ‘SÈŽw’è | 1,770 | ŽÔˆÖŽqÈ‚ ‚è |
6ŒŽ30“ú(“y) | 17:30/18:00 | ‹{éFƒCƒYƒ~ƒeƒB21‘åƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,450 | ŽÔˆÖŽqƒXƒy[ƒX^6ÈE•êŽqŽº |
7ŒŽ1“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ÂXFƒŠƒ“ƒNƒ‚ƒA•½ˆÀŠtŽs–¯ƒz[ƒ‹(ÂXŽs–¯ƒz[ƒ‹) | ‘SÈŽw’è | 989 | |
7ŒŽ6“ú(‹à) | 18:00/18:30 | é‹ÊFìŒû‘‡•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ƒŠƒŠƒAƒƒCƒ“ƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 2,002 | |
7ŒŽ7“ú(“y) | 17:30/18:00 | _“ÞìF_“Þ쌧–¯ƒz[ƒ‹‘åƒz[ƒ‹ | Žw’èE—§Œ© | 2,493 | ŽÔˆÖŽqÈ6 —§Œ©ƒXƒy[ƒX50 |
7ŒŽ14“ú(“y) | 17:30/18:00 | ɪFɪŽs–¯•¶‰»‰ïŠÙ’†ƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 1,170 | •ʂɎԂ¢‚·È14ÈA˜e‰Ô“¹‚ðŽg—p‚·‚邯‚«‰ºŽèEãŽèŠe13ÈŒ¸ |
7ŒŽ15“ú(“ú) | 17:30/18:00 | ˆ¤’mF“ú–{“ÁŽê“©‹ÆŽs–¯‰ïŠÙƒtƒHƒŒƒXƒgƒz[ƒ‹i‹ŒF–¼ŒÃ‰®Žs–¯‰ïŠÙj | ‘SÈŽw’è | 2,291 | ŽÔˆÖŽqÈ5È |
7ŒŽ18“ú(…) | 17:45/18:30 | “Œ‹žFNHKƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 3,400 | ‰Â“®È201 |
7ŒŽ19“ú(–Ø) | 17:45/18:30 | “Œ‹žFNHKƒz[ƒ‹ | ‘SÈŽw’è | 3,400 | ‰Â“®È201 |
‘O”„Œ”F8,000‰~(Åž)
ƒ`ƒPƒbƒgˆê”Ê””„F3ŒŽ10“ú(“y)10:00
26‰ÓŠ28Œö‰‰
‹K–͂͌öŽ®ƒTƒCƒg‚É‚æ‚éÅ‘åŽû—el”‚Å‚·
y’ljÁŒö‰‰z 7ŒŽ26“ú(–Ø) |
17:30/18:30 | “Œ‹žF“Œ‹ž‘ÛƒtƒH[ƒ‰ƒ€ ƒz[ƒ‹A | ‘SÈŽw’è | 5,012 | 1ŠKÈ 3025ÈiƒI[ƒPƒXƒgƒ‰ƒsƒbƒgŽg—pŽž 2926Èj2ŠKÈ 1987È ŽÔ‚¢‚·‘Ήž |
‘O”„Œ”F8,000‰~(Åž)
ƒ`ƒPƒbƒgˆê”Ê””„F5ŒŽ26“ú(“y)10:00
ŒŽ | ‰Î | … | –Ø | ‹à | “y | “ú |
---|---|---|---|---|---|---|
3ŒŽ7“ú ŸNˆä“ÖŽi’a¶“ú |
||||||
3ŒŽ14“ú ƒAƒ‹ƒoƒ€uNo.0v””„“ú |
||||||
3ŒŽ21“ú(t•ª‚Ì“ú) | ||||||
3ŒŽ31“ú 17:30/18:00 ‰¡{‰ê |
4ŒŽ1“ú 17:30/18:00 ”ª‰¤Žq |
|||||
4ŒŽ7“ú 17:30/18:00 _ŒË |
4ŒŽ8“ú 17:30/18:00 “Þ—Ç |
|||||
4ŒŽ14“ú 17:30/18:00 ‰F“s‹{ |
4ŒŽ15“ú 17:30/18:00 ‚è |
|||||
4ŒŽ21“ú 17:30/18:00 ‹à‘ò |
4ŒŽ22“ú 17:30/18:00 ’·–ì |
|||||
4ŒŽ28“ú Ÿhide 20th memorial SUPER LIVE uSPIRITSvŸ |
4ŒŽ29“ú(º˜a‚Ì“ú) ŸARABAKI ROCK FEST.18Ÿ |
|||||
4ŒŽ30“ú(U‘Ö‹x“ú) | 5ŒŽ3“ú(Œ›–@‹L”O“ú) | 5ŒŽ4“ú(‚݂ǂè‚Ì“ú) | 5ŒŽ5“ú(‚±‚Ç‚à‚Ì“ú) | |||
5ŒŽ12“ú 17:30/18:00 ‚¼ |
5ŒŽ13“ú 17:30/18:00 ‚’m |
|||||
5ŒŽ19“ú 17:30/18:00 ‘q•~ |
5ŒŽ20“ú 17:30/18:00 ‹ž“s |
|||||
5ŒŽ26“ú 17:30/18:00 ŽD–y |
||||||
6ŒŽ1“ú 18:00/18:30 ŒSŽR |
6ŒŽ3“ú 17:30/18:00 Žsì |
|||||
6ŒŽ9“ú 17:15/18:00 ‘åã |
6ŒŽ10“ú 16:15/17:00 ‘åã |
|||||
6ŒŽ14“ú 18:00/18:30 VŠƒ |
6ŒŽ16“ú ¯–ì‰p•F’a¶“ú |
|||||
6ŒŽ23“ú 17:30/18:00 L“‡ |
6ŒŽ24“ú 17:30/18:00 •Ÿ‰ª |
|||||
6ŒŽ30“ú 17:30/18:00 å‘ä |
7ŒŽ1“ú 17:30/18:00 ÂX |
|||||
7ŒŽ6“ú 18:00/18:30 ìŒû |
7ŒŽ7“ú 17:30/18:00 ‰¡•l |
|||||
7ŒŽ14“ú 17:30/18:00 ɪ |
7ŒŽ15“ú 17:15/18:00 –¼ŒÃ‰® |
|||||
7ŒŽ16“ú(ŠC‚Ì“ú) | 7ŒŽ18“ú 17:45/18:30 NHKƒz[ƒ‹ |
7ŒŽ19“ú 17:45/18:30 NHKƒz[ƒ‹ |
||||
7ŒŽ26“ú 17:30/18:30 ‘ÛƒtƒH[ƒ‰ƒ€ |